| 型号 | TDL65000TE-BS | |
| 发电机 | 型式: | 无刷、自激励、同步发电机 | 
| 相数: | 单相/三相 | |
| 额定电压( V): | 220/380 | |
| 频率: | 50Hz | |
| 额定功率: | 49.2KVA | |
| 后备功率: | 54.1KVA | |
| 额定电流( A): | 72 | |
| 功率因数: | 0.8 | |
| 绝缘等级: | 定子及转子:F级 | |
| 电压变幅: | ±1.5% | |
| 发动机 | 型式: | 四冲程、水冷、 三缸柴油机4TNV106T | 
| 排量(L): | 4.412 | |
| 额定转速(rpm): | 1500 | |
| 起动方式: | 电起动 | |
| 燃料: | 车用柴油 | |
| 油箱容积(升): | 130 | |
| 附属 装置 | 电压调节方式: | AVR式 | 
| 无熔丝断路器: | 有 | |
| 发动机控制端子: | 有 | |
| DPC: | 有 | |
| 紧急停机装备: | 有 | |
| 电压表: | 有 | |
| 燃油表: | 有 | |
| 机油报警灯: | 有 | |
| 电流表: | 有 | |
| 运行时间表: | 有 | |
| 水温报警灯: | 有 | |
| 充电报警灯: | 有 | |
| 电压调节器: | 有 | |
| 其他 | 连续运转时间(小时): | 9.7 | 
| 耗油量(L/KW.H): | 6.2 | |
| 噪音水平(dBA/7M): | 68 | |
| 尺寸(长*宽*高mm): | 2350×920×1350 | |
| 净重(kg): | 1330 | |
| 车轮附件: | 无 | |
| 电池: | 标配 | |
	
	
 当前位置:
当前位置: 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                    

 
                                     
                                     
                                    



 
        